| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 음식물쓰레기 품목별 배출요령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 음식물쓰레기 분리배출 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 지정 수거요일 저녁 10:00까지 노란색 전용봉투에 담아 전용배출용기 (25ℓ)에 넣어 문전 배출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단지 내 설치된 전용수거용기( 120ℓ)에 넣어 배출 - 수수료 : 매월 관리비에 합산부과 또는 지로통지(1,300원/세대당) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배출량에 맞는 용기를 구비하여 대행업체와 위탁계약체결 후 처리 - 수수료 : 50원/ℓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 영업장면적 125㎡이상 음식업소, 1일100인 이상 집단 급식소, 대규모점포, 관광숙박업 등 - 자체처리 또는 재활용신고자 및 폐기물처리시설 신고자에게 위탁처리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 10세대 이상 100세대 미만 공동주택에서 단지 대표자와 수거대행업체간 계약체결을 통한 음식물 쓰레기 처리시 가구당 수분제거기( 5ℓ)1개와 전용수거용기 (120ℓ)를 구에서 무상 보급하고 있으며 대행업체에서는 수수료 부과시 단지 대표자에게는 수수료 면제 및 연간 수수료 납부시 10%감면 등 인센티브를 부여하고 있습니다. |
'음식물쓰레기2' 카테고리의 다른 글
음식물쓰레기 수집과 운반 (0) | 2007.02.21 |
---|---|
음식쓰레기의 개념 (0) | 2007.02.21 |
음식물쓰레기,음식물처리기,잔반처리기,미생물방식,음식물소멸기 (0) | 2006.12.12 |
음식물쓰레기,음식물처리기,잔반처리기,미생물방식,음식물소멸기 (0) | 2006.12.12 |
음식물쓰레기 분리배출 기준 (0) | 2006.12.11 |